-0.93%
7916,080 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
20.700% | 49.070% | -12.680% | 4.480% | -12.640% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -7,90 | -2,26 | -2,26 | 19,57 | 5,36 |
+Haut | 30,040 | 32,180 | 32,180 | 32,180 | 32,180 |
+Bas | 26,810 | 26,810 | 26,810 | 20,960 | 18,435 |
ArcelorMittal en nouvel actionnaire de référence
Brèves
dans
Actions & indices
Explosion dans une mine au Kazakhstan
Brèves
dans
Actions & indices
Projet d’offre sur US Steel ?
Brèves
dans
Actions & indices
Un troisième trimestre sous pression
Brèves
dans
Actions & indices