+0.47%
5624,990 pts
ISIN | Nom | Valeur | Dernière variation | Place |
---|---|---|---|---|
FR0010285965 | 1000mercis | 18,600 EUR | -1.33% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
US90130A2006 | 21st Century Fox Cl B | 51,040 USD | -1.32% | Nasdaq (USA) |
FR0013341781 | 2crsi | 5,660 EUR | +2.17% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
US88579Y1010 | 3M | 213,560 USD | +0.88% | New York (USA) NYSE Euronext |
BE0003888089 | 4energy Invest | 0,153 EUR | -4.38% | Bruxelles (BEL) NYSE Euronext |
CH0299791381 | 4service Cloud | 0,055 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010050773 | A Toute Vitesse-ATV | 1,350 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
AT00000ATEC9 | A-TEC INDUSTRIES | 0,840 EUR | -28.81% | Vienne (AUT) |
FR0000076887 | A.S.T. Groupe | 4,210 EUR | +0.48% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
IT0001233417 | A2A | 1,327 EUR | -0.04% | Milan (ITA) MTA |
NL0000852564 | Aalberts Industries | 38,900 EUR | +4.15% | Amsterdam (NED) NYSE Euronext |
CWN001011006 | Aamigoo Group | 1,430 EUR | +5.93% | Amsterdam (NED) NYSE Euronext |
LU0111311071 | Aardvark Invest | None EUR | 0.00% | Bruxelles (BEL) NYSE Euronext |
DE0005408116 | AAREAL BANK | 21,220 EUR | -1.67% | Franfort (GER) Xetra Frankfurt |
DE0005408116 | AAREAL BANK | 21,080 EUR | -1.95% | Francfort (GER) Xetra |
FR0010557264 | AB Science | 16,520 EUR | -1.08% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
CH0012221716 | ABB N | 17,120 CHF | +0.21% | Zurich (SUI) Blue Chip |
CH0012221716 | ABB N | 245,900 SEK | -0.32% | Stockholm (SWE) Nasdaq OMX |
IE0000020408 | ABBEY PLC | 13,900 EUR | -2.66% | Dublin (IRL) ISE |
US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES | 47,000 USD | +0.66% | New York (USA) NYSE Euronext |
FR0004040608 | ABC Arbitrage | 7,350 EUR | -1.21% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
JP3152740001 | ABC MART | 5700,000 JPY | +1.97% | Tokyo (JPN) SE |
ES0105200416 | ABENGOA | 0,016 EUR | 0.00% | Madrid (ESP) SIBE |
ES0105200002 | Abengoa Cl.b | 3,408 EUR | +0.59% | Madrid (ESP) SIBE |
FR0013185857 | Abeo | 12,100 EUR | +0.83% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
US0028962076 | ABERCROMBIE & FITCH CLASS A | 21,780 USD | -3.24% | New York (USA) NYSE Euronext |
FR0012616852 | Abionyx Pharma | 0,968 EUR | +1.04% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0012333284 | Abivax | 32,650 EUR | -1.51% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
BE0003877942 | Ablynx | 45,020 EUR | +0.27% | Bruxelles (BEL) NYSE Euronext |
ZAE000067237 | ABSA GROUP | 119,500 ZAR | +1.93% | Johannesburg (RSA) |
FR0000064602 | Acanthe Devel. | 0,428 EUR | +0.71% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
INE012A01025 | ACC LTD | 1702,850 INR | -0.55% | Bombay (IND) BSE |
NL0009767532 | Accell Group 0.01 | 28,700 EUR | +0.70% | Amsterdam (NED) NYSE Euronext |
BE0003696102 | ACCENTIS | 0,050 EUR | -0.99% | Bruxelles (BEL) NYSE Euronext |
IE00B4BNMY34 | ACCENTURE PLC | 94,440 USD | +1.16% | New York (USA) NYSE Euronext |
ES0125220311 | ACCIONA | 128,900 EUR | +1.42% | Madrid (ESP) SIBE |
FR0000120404 | Accor | 30,580 EUR | +0.69% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0011175256 | Accor Nouv.Jce 010112 | 26,160 EUR | +4.64% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
GB00B0LMC530 | Accsys Technologies | 0,190 EUR | 0.00% | Amsterdam (NED) NYSE Euronext |
CH0044328745 | ACE LTD | 107,440 USD | -0.18% | New York (USA) NYSE Euronext |
ES0132105018 | ACERINOX SA | 9,484 EUR | -1.35% | Madrid (ESP) SIBE |
FR0010493510 | Acheter-louer.fr | 0,064 EUR | +4.93% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
BE0003764785 | Ackermans V. Haaren | 130,700 EUR | +0.31% | Bruxelles (BEL) NYSE Euronext |
JP3108600002 | ACOM | 458,000 JPY | -1.08% | Tokyo (JPN) SE |
MA0000010464 | ACRED | 291,600 MAD | 0.00% | Casablanca (MAR) |
RU0009028674 | ACRON | 36,500 USD | 0.00% | Moscou (RUS) RTS |
ES0167050915 | ACS | 28,950 EUR | -0.31% | Madrid (ESP) SIBE |
CH0010532478 | ACTELION N | 269,000 CHF | +1.28% | Zurich (SUI) Blue Chip |
FR0000076861 | Acteos | 3,860 EUR | -2.03% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000076655 | Actia Group | 3,050 EUR | -0.49% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
Deux experts nous éclairent sur les conséquences du changement climatique sur le plateau des débats d'ID : Juliette Mignot, scientifique et océanographe, membre de l'Institut de recherche pour le développement, et Olivier Ken, financier, gérant développement durable à la société de gestion Ecofi.