-1.22%
5611,690 pts
ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0000299711 | Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur | Neuflize OBC Investissements | 27 mars 2020 | 49468,960 EUR | 379 | 18.779 |
FR0010278739 | Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur | Neuflize OBC Investissements | 27 mars 2020 | 112191,300 EUR | 22 | 2.468 |
FR0010094839 | Afer Actions Monde | Aviva Investors France | 13 jan. 2021 | 1162,170 EUR | 787131 | 971.324 |
FR0010821470 | Afer Diversifie Durable | Aviva Investors France | 13 jan. 2021 | 795,540 EUR | 730665 | 604.300 |
FR0010094789 | Afer Patrimoine | Aviva Investors France | 13 jan. 2021 | 570,530 EUR | 794945 | 424.478 |
FR0007024393 | Afer-Actions Euro | Aviva Investors France | 13 jan. 2021 | 145,180 EUR | 7787510 | 1130660346.360 |
FR0000299364 | Afer-Sfer | Aviva Investors France | 13 jan. 2021 | 65,980 EUR | 78052921 | 5107.227 |
FR0011521525 | Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd | Aviva Investors France | 13 jan. 2021 | 1032,760 EUR | 147277 | 152102958.670 |
FR0010156604 | Amundi Oblig International Eur | Cpr Asset Management | 13 jan. 2021 | 232,550 EUR | 610545 | 141982262.030 |
FR0000937435 | Bellatrix C | Cybèle Asset Management | 13 jan. 2021 | 321,270 EUR | 295872 | 92.040 |
FR0000945891 | Bellatrix D | Cybèle Asset Management | 13 jan. 2021 | 259,420 EUR | 144823 | 36.964 |
FR0000298721 | Betelgeuse | Cybèle Asset Management | 13 jan. 2021 | 45,260 EUR | 578193 | 26.164 |
FR0010076638 | Bnp Paribas Floreal 30 | CamGestion | 14 jan. 2021 | 51,300 EUR | 1253166 | 64290000.000 |
FR0010028902 | BNPP Valeur Francaises C | CamGestion | 14 jan. 2021 | 198,140 EUR | 1384247 | 274279000.000 |
FR0007006929 | CamGestion Active 100 | CamGestion | 14 jan. 2021 | 26,440 EUR | 1040594 | 27522000.000 |
FR0007006911 | CamGestion Active Convictions | CamGestion | 14 jan. 2021 | 20,230 EUR | 2696657 | 54573000.000 |
FR0007085436 | Camgestion Club Patrimoine O | CamGestion | 14 jan. 2021 | 9,840 EUR | 2719524 | 26781000.000 |
FR0010522193 | CamGestion ConvertiblesEuropeI | CamGestion | 14 jan. 2021 | 173387,180 EUR | 1195 | 207197000.000 |
FR0000285629 | CamGestion ConvertiblesEuropeO | CamGestion | 14 jan. 2021 | 45,540 EUR | 2886886 | 131495000.000 |
FR0010772020 | Camgestion Deep Value | CamGestion | 14 jan. 2021 | 168,250 EUR | 1219252 | 205149000.000 |
FR0010217588 | CamGestion Euro MidCap | CamGestion | 14 jan. 2021 | 47,900 EUR | 3568964 | 170983000.000 |
FR0010652743 | CamGestion Obligations Europe | CamGestion | 14 jan. 2021 | 337,330 EUR | 272203 | 91824000.000 |
FR0010149161 | Carmignac Court Terme | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 3697,510 EUR | 139792 | 609.093 |
FR0010149302 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 1492,870 EUR | 725083 | 1158.973 |
FR0010149112 | Carmignac Euro Entrepreneurs | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 429,030 EUR | 410055 | 172.083 |
FR0010149179 | Carmignac Euro Patrimoine | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 391,780 EUR | 783849 | 315.579 |
FR0010148981 | Carmignac Invest.A | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 1754,630 EUR | 2058081 | 3606.685 |
FR0010147603 | Carmignac Invest.Latitude | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 300,350 EUR | 636113 | 189.479 |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A Eur | Carmignac Gestion | 14 jan. 2021 | 720,280 EUR | 13934948 | 10037064244.601 |
FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 255,810 EUR | 380701 | 96.946 |
FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 208,220 EUR | 882716 | 185.582 |
FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 267,320 EUR | 361757 | 96.943 |
FR0010149120 | Carmignac Securite C | Carmignac Gestion | 13 jan. 2021 | 1795,390 EUR | 3896163 | 6961.791 |
FR0000097610 | Cava-Oblig | Cava Gestion | 13 jan. 2021 | 4216,700 EUR | 37887 | 127.188 |
FR0007497425 | Chaussier Croissance | Chaussier Gestion SA | 08 jan. 2021 | 1341,670 EUR | 36232 | 48.765 |
FR0007006457 | Chaussier International | Chaussier Gestion SA | 08 jan. 2021 | 248,360 EUR | 33148 | 8.471 |
FR0007023304 | Chaussier PME Croissance | Chaussier Gestion SA | 08 jan. 2021 | 176,160 EUR | 30836 | 5.446 |
FR0010345769 | CNP-Assur-Pierre | Natixis Asset Management | 13 jan. 2021 | 272,430 EUR | 478250 | 130.522 |
FR0010345793 | CNP-Assur-Valeurs | Natixis Asset Management | 06 mai 2019 | 184,680 EUR | 118521 | 21888861.970 |
FR0011749613 | Cogefi Chrysalide P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 113,110 EUR | 38080 | 4307440.630 |
FR0010790444 | Cogefi Equilibre P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 28,130 EUR | 397477 | 11181509.350 |
FR0010319418 | Cogefi Europe I | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 1324,550 EUR | 110 | 145701.170 |
FR0007079132 | Cogefi Europe P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 38,680 EUR | 706809 | 27342284.060 |
FR0010762518 | Cogefi Prospective | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 101,990 EUR | 217682 | 22202294.870 |
FR0007389002 | Cogefi Rendement P | Cogefi Gestion | 19 juin 2019 | 504,730 EUR | 58012 | 29280800.700 |
LU0928190510 | Convertible Bonds Global | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 122,100 USD | 393453 | 48041498.180 |
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | Cpr Asset Management | 13 jan. 2021 | 331,120 EUR | 659754 | 218457854.280 |
FR0010097683 | CPR Croissance Reactive P | Cpr Asset Management | 13 jan. 2021 | 495,750 EUR | 951838 | 471873780.930 |
FR0010836163 | CPR Silver Age P | Cpr Asset Management | 13 jan. 2021 | 2296,750 EUR | 405950 | 932365935.940 |
FR0007430806 | Decouvertes (d) | Hmg Finance | 13 jan. 2021 | 1628,910 EUR | 34769 | 55.865 |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.