-0.90%
6031,480 pts
ISIN | Nom | Valeur | Dernière variation | Place |
---|---|---|---|---|
FR0010340711 | Aquila | 5,800 EUR | +3.57% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000066052 | Avenir Telecom | 0,011 EUR | -20.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000064446 | CIS Cater.Intl.Sce | 9,040 EUR | -0.22% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000044323 | CRCAM Alpes Provence CCI | 67,030 EUR | -0.70% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010436584 | Dnxcorp | 9,720 EUR | -2.41% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000072373 | Egide | 0,904 EUR | -3.83% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000062341 | F.I.E.B.M. | 7,600 EUR | -12.14% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000062507 | F.I.E.B.M. PF | 160,000 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0000054231 | High Co | 5,100 EUR | -0.39% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010929125 | ID Logistic group | 258,500 EUR | +1.37% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010331421 | Innate Pharma | 2,640 EUR | -2.15% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010204453 | MG International | 11,800 EUR | -0.84% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0004157543 | Neocom Multimedia | 2,940 EUR | +7.30% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010889386 | Qwamplify | 6,360 EUR | -1.24% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0004016699 | Smtpc | 29,300 EUR | +0.69% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010383877 | TTI Travel Techno. Interactive | 1,930 EUR | +0.52% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
FR0010291245 | Verimatrix | 0,700 EUR | 0.00% | Paris (FRA) NYSE Euronext |
Deux experts nous éclairent sur les conséquences du changement climatique sur le plateau des débats d'ID : Juliette Mignot, scientifique et océanographe, membre de l'Institut de recherche pour le développement, et Olivier Ken, financier, gérant développement durable à la société de gestion Ecofi.