-0.82%
5782,650 pts
EONIA | -0,480% |
EURIBOR 1M | -0,560% |
EURIBOR 2M | 0,255% |
EURIBOR 3M | -0,541% |
EURIBOR 6M | -0,518% |
EURIBOR 9M | -0,194% |
EURIBOR 12M | -0,486% |
EURIBOR 1 S | -0,572% |
EURIBOR 2 S | -0,371% |
France |
BCE Taux de depot :-0,500% |
BCE Taux d'escompte :0,250% |
BCE Taux de refinancement :0,000% |
Etats-Unis |
FED Fed Funds :0,250% |
Belgique 10 ans | -0,070% |
Allemagne 10 ans | -0,343% |
Espagne 10 ans | 0,369% |
France 10 ans | -0,125% |
Grece 10 ans | 0,808% |
Italie 10 ans | 0,619% |
Pays-Bas 10 ans | -0,232% |
Portugal 10 ans | 0,305% |
Royaume-Uni 10 ans | 0,761% |
Etats-Unis | 1,191 USD | -0.510% | 05 mars 2021 |
Grande-Bretagne | 0,863 GBP | +0.130% | 05 mars 2021 |
Suisse | 1,109 CHF | -0.350% | 05 mars 2021 |
Japon | 128,983 JPY | -0.250% | 05 mars 2021 |
Canada | 1,510 CAD | -0.440% | 05 mars 2021 |
Australie | 1,555 AUD | +0.190% | 05 mars 2021 |
Egypte | 18,700 EGP | -0.490% | 05 mars 2021 |
Bresil | 6,787 BRL | -0.030% | 05 mars 2021 |
Russie | 88,684 RUB | -0.790% | 05 mars 2021 |
Inde | 87,278 INR | -0.240% | 05 mars 2021 |
Chine | 7,739 CNY | -0.110% | 05 mars 2021 |
Once d'or en USD | 1696,250 USD | - | 05 mars 2021 |
Once d'or PM (USD) | 1696,250 USD | - | 05 mars 2021 |
Gazole (Londres - $/tonne) | 547,500 USD | - | 05 mars 2021 |
WTI (New York - $/baril) | 66,310 USD | - | 05 mars 2021 |
Argent (New York - cents/once) | 25,260 - | - | 05 mars 2021 |
Or (New York) | 1700,300 USD | - | 05 mars 2021 |
Cuivre (New York - cents/lb) | 4,090 USD | - | 05 mars 2021 |
Sucre (Londres - $/tonne) | 463,500 USD | - | 05 mars 2021 |
Sucre (New York cents/lb) | 16,400 USD | - | 05 mars 2021 |
Platine (New York - $/once) | 870,500 USD | - | 05 mars 2021 |
Avoine (Chicago - cents/boisseau) | 391,750 USD | - | 05 mars 2021 |
Agirc | 0,435E |
Alloc. familiales (2 enfants) | 131,950E |
Alloc. familiales (3 enfants) | 301,000E |
Arrco | 1,259E |
IPC avec tabac | 105,120- |
IPC sans tabac | 104,240- |
Inflation | 0,200- |
Indice de reference des loyers | 130,520- |
Indice du cout de la const. | 1765,000- |
Livret A - Livret Bleu - LDD | 0,500- |
LEP | 0,500- |
Minimum vieillesse | 906,810E |
PIB | 577,910- |
Nombre de chomeurs (A) | 2353000,000- |
Plafond de la Securite Soc. | 3428,000E |
IPC Mensuel La Reunion | 0,200- |
RSA (seul) | 564,780E |
RSA (si enfant ou couple) | 839,610E |
SMIC horaire | 10,250E |
SMIC mensuel | 1554,580E |
Taux de base bancaire | 6,600- |
Chomage | 7,700- |
Taux d'usure decouvert part. | 13,930- |
Tx de croissance du PIB (an) | -4,300- |
Indice des prix agricoles | 111,200- |
Inflation annuel | 0,600- |
Ind ref des loyers commerciaux | 115,700- |
IPC annuel La Reunion | 0,400- |
Tx de croissance du PIB (tri.) | 18,200- |
Emplois Salaries | 90800,000- |
Taux pret < 1524 euros | 15,450- |
Salaires variation annuelle | 1,500- |
Taux moyen a 20 ans | 2,970- |
Taux d'interet legal A-1 | 3,400- |
Taux d'interet legal A | 3,260- |
Variation 1 an IPC avec tabac | 0,200- |
Variation 1 an IPC sans tabac | 0,100- |
L’or est partout. Mais si il est difficile de le trouver à son état naturel, pourquoi ne pas le fabriquer ? Surprenant ? Pas tant que ça… Découvrez pourquoi dans « C’est Quoi Le Sujet ? » une émission présentée par Isaure Du Fretay et Philippe Tixier.