-1.66%
6253,140 pts
ESTER | -0,580% |
EURIBOR 1M | -0,543% |
EURIBOR 2M | 0,255% |
EURIBOR 3M | -0,363% |
EURIBOR 6M | -0,085% |
EURIBOR 9M | -0,194% |
EURIBOR 12M | 0,348% |
EURIBOR 1 S | -0,568% |
EURIBOR 2 S | -0,371% |
France |
BCE Taux de depot :-0,500% |
BCE Taux d'escompte :0,250% |
BCE Taux de refinancement :0,000% |
Etats-Unis |
FED Fed Funds :1,000% |
Belgique 10 ans | 1,467% |
Allemagne 10 ans | 1,018% |
Espagne 10 ans | 2,119% |
France 10 ans | 1,473% |
Grece 10 ans | 3,738% |
Italie 10 ans | 2,972% |
Pays-Bas 10 ans | 1,306% |
Portugal 10 ans | 2,040% |
Royaume-Uni 10 ans | 2,005% |
Once d'or en USD | 1867,100 USD | - | 24 mai 2022 |
Once d'or PM (USD) | 1856,200 USD | - | 24 mai 2022 |
Gazole (Londres - $/tonne) | 1091,000 USD | - | 24 mai 2022 |
WTI (New York - $/baril) | 109,920 USD | - | 24 mai 2022 |
Argent (New York - cents/once) | 22,090 - | - | 24 mai 2022 |
Or (New York) | 1865,300 USD | - | 24 mai 2022 |
Cuivre (New York - cents/lb) | 4,300 USD | - | 24 mai 2022 |
Sucre (Londres - $/tonne) | 550,400 USD | - | 24 mai 2022 |
Sucre (New York cents/lb) | 19,490 USD | - | 24 mai 2022 |
Platine (New York - $/once) | 870,500 USD | - | 24 mai 2022 |
Avoine (Chicago - cents/boisseau) | 652,500 USD | - | 24 mai 2022 |
Agirc | 0,435E |
Alloc. familiales (2 enfants) | 132,080E |
Alloc. familiales (3 enfants) | 301,300E |
Arrco | 1,259E |
IPC avec tabac | 108,120- |
IPC sans tabac | 107,300- |
Inflation | 0,300- |
Indice de reference des loyers | 132,620- |
Indice du cout de la const. | 1886,000- |
Livret A - Livret Bleu - LDD | 1,000- |
LEP | 2,200- |
Minimum vieillesse | 906,810E |
PIB | 577,910- |
Nombre de chomeurs (A) | 2239000,000- |
Plafond de la Securite Soc. | 3428,000E |
IPC Mensuel La Reunion | 0,200- |
RSA (seul) | 565,340E |
RSA (si enfant ou couple) | 848,010E |
SMIC horaire | 10,570E |
SMIC mensuel | 1603,120E |
Taux de base bancaire | 6,600- |
Chomage | 7,400- |
Taux d'usure decouvert part. | 13,930- |
Tx de croissance du PIB (an) | 7,000- |
Indice des prix agricoles | 111,200- |
Inflation annuel | 2,900- |
Ind ref des loyers commerciaux | 119,700- |
IPC annuel La Reunion | 0,400- |
Tx de croissance du PIB (tri.) | 0,700- |
Emplois Salaries | 90800,000- |
Taux pret < 1524 euros | 15,450- |
Salaires variation annuelle | 1,500- |
Taux moyen a 20 ans | 2,970- |
Taux d'interet legal A-1 | 3,400- |
Taux d'interet legal A | 3,260- |
Variation 1 an IPC avec tabac | 2,800- |
Variation 1 an IPC sans tabac | 2,800- |
Etats-Unis | 1,071 USD | +0.220% | 24 mai 2022 |
Grande-Bretagne | 0,857 GBP | +0.920% | 24 mai 2022 |
Suisse | 1,032 CHF | -0.020% | 24 mai 2022 |
Japon | 136,420 JPY | -0.240% | 24 mai 2022 |
Canada | 1,370 CAD | +0.400% | 24 mai 2022 |
Australie | 1,513 AUD | +0.620% | 24 mai 2022 |
Egypte | 19,827 EGP | +0.760% | 24 mai 2022 |
Bresil | 5,147 BRL | -0.020% | 24 mai 2022 |
Russie | 61,639 RUB | -1.580% | 24 mai 2022 |
Inde | 83,120 INR | +0.300% | 24 mai 2022 |
Chine | 7,139 CNY | +0.410% | 24 mai 2022 |
L’or est partout. Mais si il est difficile de le trouver à son état naturel, pourquoi ne pas le fabriquer ? Surprenant ? Pas tant que ça… Découvrez pourquoi dans « C’est Quoi Le Sujet ? » une émission présentée par Isaure Du Fretay et Philippe Tixier.