+0.45%
6557,400 pts
ESTER | -0,087% |
EURIBOR 1M | -0,014% |
EURIBOR 2M | 0,255% |
EURIBOR 3M | 0,351% |
EURIBOR 6M | 0,753% |
EURIBOR 9M | -0,194% |
EURIBOR 12M | 1,146% |
EURIBOR 1 S | -0,069% |
EURIBOR 2 S | -0,371% |
France |
BCE Taux de depot :-0,500% |
BCE Taux d'escompte :0,750% |
BCE Taux de refinancement :0,500% |
Etats-Unis |
FED Fed Funds :2,500% |
Belgique 10 ans | 1,535% |
Allemagne 10 ans | 1,017% |
Espagne 10 ans | 2,028% |
France 10 ans | 1,571% |
Grece 10 ans | 3,514% |
Italie 10 ans | 3,193% |
Pays-Bas 10 ans | 1,372% |
Portugal 10 ans | 2,155% |
Royaume-Uni 10 ans | 2,349% |
Once d'or en USD | 1765,550 USD | - | 18 août 2022 |
Once d'or PM (USD) | 1765,550 USD | - | 18 août 2022 |
Gazole (Londres - $/tonne) | 1074,250 USD | - | 18 août 2022 |
WTI (New York - $/baril) | 89,970 USD | - | 18 août 2022 |
Argent (New York - cents/once) | 19,710 - | - | 17 août 2022 |
Or (New York) | 1762,900 USD | - | 17 août 2022 |
Cuivre (New York - cents/lb) | 3,650 USD | - | 18 août 2022 |
Sucre (Londres - $/tonne) | 541,500 USD | - | 18 août 2022 |
Sucre (New York cents/lb) | 17,860 USD | - | 18 août 2022 |
Platine (New York - $/once) | 870,500 USD | - | 18 août 2022 |
Avoine (Chicago - cents/boisseau) | 409,750 USD | - | 18 août 2022 |
Agirc | 0,435E |
Alloc. familiales (2 enfants) | 132,080E |
Alloc. familiales (3 enfants) | 301,300E |
Arrco | 1,259E |
IPC avec tabac | 112,550- |
IPC sans tabac | 112,480- |
Inflation | 0,300- |
Indice de reference des loyers | 135,840- |
Indice du cout de la const. | 1948,000- |
Livret A - Livret Bleu - LDD | 2,000- |
LEP | 4,600- |
Minimum vieillesse | 906,810E |
PIB | 588,870- |
Nombre de chomeurs (A) | 2265000,000- |
Plafond de la Securite Soc. | 3428,000E |
IPC Mensuel La Reunion | 0,200- |
RSA (seul) | 598,540E |
RSA (si enfant ou couple) | 897,810E |
SMIC horaire | 11,070E |
SMIC mensuel | 1678,950E |
Taux de base bancaire | 6,600- |
Chomage | 7,400- |
Taux d'usure decouvert part. | 13,930- |
Tx de croissance du PIB (an) | 2,400- |
Indice des prix agricoles | 111,200- |
Inflation annuel | 6,100- |
Ind ref des loyers commerciaux | 120,610- |
IPC annuel La Reunion | 0,400- |
Tx de croissance du PIB (tri.) | 0,500- |
Emplois Salaries | 90800,000- |
Taux pret < 1524 euros | 15,450- |
Salaires variation annuelle | 1,500- |
Taux moyen a 20 ans | 2,970- |
Taux d'interet legal A-1 | 3,400- |
Taux d'interet legal A | 3,260- |
Variation 1 an IPC avec tabac | 5,800- |
Variation 1 an IPC sans tabac | 6,400- |
Etats-Unis | 1,012 USD | -0.610% | 18 août 2022 |
Grande-Bretagne | 0,845 GBP | +0.020% | 18 août 2022 |
Suisse | 0,965 CHF | -0.320% | 18 août 2022 |
Japon | 136,853 JPY | -0.470% | 18 août 2022 |
Canada | 1,308 CAD | -0.440% | 18 août 2022 |
Australie | 1,459 AUD | -0.550% | 18 août 2022 |
Egypte | 19,378 EGP | -0.470% | 18 août 2022 |
Bresil | 5,247 BRL | -0.200% | 18 août 2022 |
Russie | 60,623 RUB | -1.540% | 18 août 2022 |
Inde | 80,623 INR | -0.180% | 18 août 2022 |
Chine | 6,866 CNY | -0.520% | 18 août 2022 |
L’or est partout. Mais si il est difficile de le trouver à son état naturel, pourquoi ne pas le fabriquer ? Surprenant ? Pas tant que ça… Découvrez pourquoi dans « C’est Quoi Le Sujet ? » une émission présentée par Isaure Du Fretay et Philippe Tixier.