-0.82%
5782,650 pts
Pictet & Cie, dont le siège se situe à Genève, est considérée comme l’une des principales banques indépendantes de gestion d’actifs en Europe. Elle distribue une large gamme spécialisée de plus de cent fonds d’investissement à travers le monde, nombre d’entre eux ayant été récompensés par des magazines et des agences de notation reconnues.
L'offre de Pictet compte ainsi des produits enregistrés dans plus de vingt pays, allant des fonds traditionnels du marché monétaire à des fonds alternatifs, en passant par des véhicules d'investissement plus offensifs tels que les produits thématiques ou axés sur les marchés émergents. Bien que ces véhicules soient principalement gérés à l'interne par nos équipes d'investissement, un petit nombre d’entre eux est confié à des gérants externes.
Avant de rejoindre Pictet AM en 1998, Philippe Rohner a travaillé dans les secteurs du ...
Hans Peter Portner est arrivé chez Pictet en 1997. Il a commencé sa carrière d'investissement ...
Arndaud Bisschop est arrivé chez Pictet AM en 2007. Il est passé auparavant comme consultant ...
Michael Sjöström a obtenu, en 1987, un MBA, de l'Université de Saint-Gall (l'école suisse la ...
Ovo Ora est arrivé chez Pictet AM en 2011. Auparavant il a travaillé Putman investments ...
Prashant Kothari a rejoint Pictet en février 2012 en provenance d'ICICI Prudential Asset Management Company, Indes, ...
Venkatesh Sanjeevi est basé à Londres et est spécialisé dans les valeurs indiennes.
Simon Lue-Fong est arrivé chez Pictet AM en 2005 comme un gérant de portefeuille senior ...
Frédéric Salmon a rejoint l'équipe de gestion obligataire de Pictet AM en 2006 comme responsable ...
Mathieu Magnin a intègré Pictet AM en 2003. Il gère le fonds Pictet-EUR Corporate Bonds-P ...
Mickael Benhaim a été nommé responsable « Global and Regional Bonds » de Pictet Asset ...
Andres Sanchez Balcazar assume epuis 2011, chez Pictet AM, la co-responsabilité de l'équipe obligations mondiales ...
David Bopp a intégrer Pictet AM en 2004.Auparavant, il a été gérant de portefeuille chez ...
Elif Aktuğ est gérante senior, PTR-Agora. Ella est arrivée chez Pictet en 2011. Elle est ...
Pauline Dan est arrivée en 2012 chez Pictet AM, à Hong Kong. Elle est responsable ...
David Chen est arrivé en 2012 chez Pictet AM à Hong Kong. Entre 2000 et ...
Alina Donets est arrivée chez Pictet AM en 2012, après avoir effectué différents stages ou ...
Philippe de Weck est arriché chez Pictet en 2004. il avait commencé sa carrière en ...
Après avoir travaillé cher Morgan Stanley sur les énergies propores et Accenture, Lucianao Diana a ...
Xavier Chollet est arrivé chez Pictet & Cie en 1998 et devenu cgérant du fonds ...
Gus Zinn chez Waddell & Reed Financial est spécialisé dans la gestion de portefeuilles d’actions ...
Erik Becker chez Waddell & Reed Financial est spécialisé dans la gestion de portefeuilles d’actions ...
Avant d'arriver chez Pictet en 2000, Yves Kramer est passé par Union Bancaire Privée en ...
Frédéric Dupraz est né à Genève en 1974. Il a obtenu un master d'économétrie délivré ...
ISIN | Nom | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LU0070964530 | Pictet-Indian Equities-P USD | 05 mars 2021 | 666,580 USD | 131148 | 87420632.550 |
LU0090689299 | Pictet-Biotech-P USD | 05 mars 2021 | 960,950 USD | 596252 | 572969495.790 |
LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | 05 mars 2021 | 384,270 EUR | 8046378 | 3091998735.600 |
LU0128467544 | Pictet-Global Emerg.Debt-P USD | 05 mars 2021 | 421,830 USD | 401695 | 169448140.840 |
LU0128490280 | Pictet-EUR Bonds-P | 05 mars 2021 | 607,190 EUR | 80743 | 49026770.440 |
LU0130728842 | Pictet - Emerging Europe-P EUR | 05 mars 2021 | 430,590 EUR | 102789 | 44260346.730 |
LU0130729220 | Pictet-Emerging Markets-P USD | 05 mars 2021 | 844,440 USD | 128499 | 108510200.850 |
LU0130732364 | Pictet Family P EUR | 05 mars 2021 | 1433,840 EUR | 47965 | 68774898.040 |
LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sust.Eq. | 05 mars 2021 | 295,030 EUR | 533174 | 157303283.950 |
LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.ExJapanPUSD | 05 mars 2021 | 414,830 USD | 311271 | 129125343.960 |
LU0168449691 | Pictet-Greater China-P USD | 05 mars 2021 | 962,150 USD | 121986 | 117369883.280 |
LU0176900511 | Pictet-JapaneseEq.Select.-PJPY | 05 mars 2021 | 19068,950 JPY | 52230 | 995972841.720 |
LU0188501257 | Pictet-Health-P USD | 05 mars 2021 | 331,820 USD | 185884 | 61679597.640 |
LU0255798109 | Pictet-Em Lcl Ccy Dbt-P USD | 05 mars 2021 | 174,930 USD | 329551 | 57647189.500 |
LU0256846139 | Pictet-Security-P USD | 05 mars 2021 | 335,390 USD | 2222864 | 745525430.360 |
LU0280430660 | Pictet-Clean Energy-P USD | 05 mars 2021 | 143,070 USD | 1400964 | 200433293.330 |
LU1055714379 | Pictet TR-Diversified Alpha-I | 05 mars 2021 | 117,140 EUR | 7746898 | 907506116.310 |
LU1055714452 | Pictet TR-Diversified Alpha-P | 05 mars 2021 | 113,130 EUR | 1577401 | 178444672.130 |
LU1055714882 | Pictet TR Div Alpha Hi Usd C. | 05 mars 2021 | 178,760 USD | 561267 | 100330933.190 |
LU1055714965 | Pictet TR Div Alpha Hp Usd C. | 05 mars 2021 | 172,710 USD | 200560 | 34639088.040 |
LU1055715269 | Pictet TR Div Alpha Hi Chf C. | 05 mars 2021 | 137,570 CHF | 1317186 | 181199623.710 |
LU1055715343 | Pictet TR Div Alpha Hp Chf C. | 05 mars 2021 | 133,090 CHF | 178935 | 23814291.510 |
LU1055715426 | Pictet TR Div Alpha Hi Jpy C. | 05 mars 2021 | 16701,000 JPY | 420293 | 7019384119.800 |
LU1055715772 | Pictet TR Div Alpha J Eur C. | 05 mars 2021 | 118,710 EUR | 4678165 | 555367440.250 |
LU1055715855 | Pictet TR-Div Alpha Hj Usd C. | 05 mars 2021 | 181,420 USD | 683581 | 124012033.780 |
LU1055715939 | Pictet TR-Div. Alpha Hj Chf C. | 05 mars 2021 | 139,470 CHF | 742839 | 103603737.860 |
LU1071462532 | Pictet TR - Agora I Eur C. | 05 mars 2021 | 142,800 EUR | 7293589 | 1041547317.530 |
LU1071462615 | Pictet TR - Agora P Eur C. | 05 mars 2021 | 138,880 EUR | 1154357 | 160316834.730 |
LU1071462888 | Pictet TR - Agora I Gbp C. | 05 mars 2021 | 123,000 GBP | 4354 | 535525.620 |
LU1071463001 | Pictet TR-Agora Hi Usd C. | 05 mars 2021 | 213,680 USD | 278852 | 59585557.510 |
LU1071463183 | Pictet TR - Agora Hp Usd C. | 05 mars 2021 | 207,480 USD | 41510 | 8612565.950 |
LU1071463266 | Pictet TR - Agora Hi Gbp C. | 05 mars 2021 | 118,120 GBP | 122714 | 14494419.760 |
LU1071463423 | Pictet TR - Agora Hi Chf C. | 05 mars 2021 | 166,660 CHF | 612343 | 102054884.640 |
LU1071463696 | Pictet TR - Agora Hp Chf C. | 05 mars 2021 | 162,140 CHF | 106656 | 17293066.090 |
LU1071463779 | Pictet TR- Agora Hi Jpy C. | 05 mars 2021 | 19890,000 JPY | 764599 | 15208212892.200 |
LU1206775436 | Pictet Sel Glb Man Fut Hz Usd | 03 juil. 2018 | 96,290 USD | 3448 | 332051.190 |
LU0217139020 | Pictet-Premium Brands-P EUR | 05 mars 2021 | 219,970 EUR | 813134 | 178862925.880 |
LU0338483075 | Pictet-Russian Equities-P EUR | 05 mars 2021 | 77,800 EUR | 385341 | 29979575.300 |
LU0340554913 | Pictet-Digital-P EUR | 05 mars 2021 | 456,060 EUR | 1333558 | 608182552.610 |
LU1279334210 | Pictet Robotics P Eur | 05 mars 2021 | 237,480 EUR | 2761741 | 655858422.800 |
Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom de J.P. Morgan Asset Management. Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management.