+1.12%
5866,480 pts
EONIA | -0,454% |
EURIBOR 1M | -0,453% |
EURIBOR 2M | 0,255% |
EURIBOR 3M | -0,395% |
EURIBOR 6M | -0,336% |
EURIBOR 9M | -0,194% |
EURIBOR 12M | -0,269% |
EURIBOR 1 S | -0,493% |
EURIBOR 2 S | -0,371% |
France |
BCE Taux de depot :-0,500% |
BCE Taux d'escompte :0,250% |
BCE Taux de refinancement :0,000% |
Etats-Unis |
FED Fed Funds :1,750% |
Belgique 10 ans | -0,002% |
Allemagne 10 ans | -0,332% |
Espagne 10 ans | 0,489% |
France 10 ans | -0,067% |
Grece 10 ans | 2,014% |
Italie 10 ans | 1,468% |
Pays-Bas 10 ans | -0,166% |
Portugal 10 ans | 0,375% |
Royaume-Uni 10 ans | 0,676% |
Etats-Unis | 1,108 USD | -0.270% | 06 déc. 2019 |
Grande-Bretagne | 0,844 GBP | -0.010% | 06 déc. 2019 |
Suisse | 1,097 CHF | +0.070% | 06 déc. 2019 |
Japon | 120,565 JPY | -0.160% | 06 déc. 2019 |
Canada | 1,468 CAD | +0.280% | 06 déc. 2019 |
Australie | 1,619 AUD | -0.390% | 06 déc. 2019 |
Egypte | 17,883 EGP | -0.230% | 06 déc. 2019 |
Bresil | 4,626 BRL | -0.490% | 06 déc. 2019 |
Russie | 70,582 RUB | -0.230% | 06 déc. 2019 |
Inde | 78,965 INR | -0.290% | 06 déc. 2019 |
Chine | 7,791 CNY | -0.420% | 06 déc. 2019 |
Once d'or en USD | 1475,950 USD | - | 06 déc. 2019 |
Once d'or PM (USD) | 1475,950 USD | - | 05 déc. 2019 |
Gazole (Londres - $/tonne) | 584,250 USD | - | 06 déc. 2019 |
WTI (New York - $/baril) | 58,280 USD | - | 06 déc. 2019 |
Argent (New York - cents/once) | 16,830 - | - | 06 déc. 2019 |
Or (New York) | 1474,700 USD | - | 06 déc. 2019 |
Cuivre (New York - cents/lb) | 2,660 USD | - | 06 déc. 2019 |
Sucre (Londres - $/tonne) | 348,700 USD | - | 06 déc. 2019 |
Sucre (New York cents/lb) | 13,180 USD | - | 06 déc. 2019 |
Platine (New York - $/once) | 898,500 USD | - | 06 déc. 2019 |
Avoine (Chicago - cents/boisseau) | 317,750 USD | - | 05 déc. 2019 |
Agirc | 0,435E |
Alloc. familiales (2 enfants) | 129,470E |
Alloc. familiales (3 enfants) | 295,350E |
Arrco | 1,259E |
IPC avec tabac | 104,460- |
IPC sans tabac | 103,990- |
Inflation | -0,300- |
Indice de reference des loyers | 129,990- |
Indice du cout de la const. | 1746,000- |
Livret A - Livret Bleu - LDD | 0,750- |
LEP | 1,250- |
Minimum vieillesse | 868,200E |
PIB | 574,500- |
Nombre de chomeurs (A) | 2528000,000- |
Plafond de la Securite Soc. | 3377,000E |
IPC Mensuel La Reunion | 0,200- |
RSA (seul) | 550,930E |
RSA (si enfant ou couple) | 826,400E |
SMIC horaire | 10,030E |
SMIC mensuel | 1521,220E |
Taux de base bancaire | 6,600- |
Chomage | 8,600- |
Taux d'usure decouvert part. | 13,930- |
Tx de croissance du PIB (an) | 1,500- |
Indice des prix agricoles | 111,200- |
Inflation annuel | 0,800- |
Ind ref des loyers commerciaux | 115,210- |
IPC annuel La Reunion | 0,400- |
Tx de croissance du PIB (tri.) | 0,300- |
Emplois Salaries | 54300,000- |
Taux pret < 1524 euros | 15,450- |
Salaires variation annuelle | 1,500- |
Taux moyen a 20 ans | 2,970- |
Taux d'interet legal A-1 | 3,400- |
Taux d'interet legal A | 3,260- |
Variation 1 an IPC avec tabac | -- |
Variation 1 an IPC sans tabac | -- |
L’or est partout. Mais si il est difficile de le trouver à son état naturel, pourquoi ne pas le fabriquer ? Surprenant ? Pas tant que ça… Découvrez pourquoi dans « C’est Quoi Le Sujet ? » une émission présentée par Isaure Du Fretay et Philippe Tixier.